车型 | RP/RN | RPK/RNK |
价格(元) | 35900 | 40900 |
发动机 | 型号 | JL465Q5 | |||
型式 | 四缸、直列四冲程、水冷、 顶置凸轮轴式电喷汽油机 | ||||
排量(ml) | 1012 | ||||
标定功率(kw) | 39 | ||||
最大扭矩(N·m) | 78 | ||||
机 型 | JL465Q5 | |
缸径mm | 65.5 | |
行程mm | 74 | |
标定功率 | KW | 39 |
r/min | 5300 | |
最大扭矩 | N.m | 78 |
r/min | 3500~4500 | |
最低燃油消耗量g/kw.h | 288 | |
机油燃油消耗率% | ≤0.5 | |
怠速r/min | 850±50 | |
怠速排放 | CO %低 怠/高 怠 | ≤0.3/≤0.2 |
HC ppm低 怠/高 怠 | ≤80/≤60 | |
润滑油压力 | 怠 速转 速 | 150~350 |
3000转 速 | 300~450 | |
标 定转 速 | 350~500 | |
气缸压缩压力 | kpa | ≥1100 |
r/min | 300 | |
怠速点火提前角° | 7±1 | |
各缸压差 | ≤100 | |
活 塞漏 气量 ≤L/min | 18.8 | |
压缩比 | 8.8:1 | |
总排气量L | 1.012 | |
净质量(不含变速器) | 101 | |
总质量(含变速器) | / | |
比较经济的一款车型,适用大众的家庭用车。



TAG:
评分(